サイズチャート

シューズボックスおよびシューズ本体に表記されているサイズはEU(ヨーロッパ)、US(アメリカ)、UK(イギリス)、CN(中国)です。

目安のCM(センチメートル)は推奨適応サイズですので、参考にしてお選びください。


▼メンズ

CM(目安) EUUS CN
24.5 395-5.5 245
25.0 406-6.5 255
25.5 417-7.5 260
26.0 428-8.5 265
26.5-27.0 439-9.5 275
27.5 4410-10.5 280
28.0 4511-11.5 285
28.5-29.0 4612-12.5 295


▼ウィメンズ

CM(目安) EUUS CN
22.0-22.5 354-4.5 220
23.0 365-5.5 225
23.5 376-6.5 235
24.0 387-7.5 240
24.5 398-8.5 245
25.0 409-9.5 255
25.5 4110-10.5 260
26.0 4211-11.5 265


▼キッズ

CM(目安) EUUS CN
12.0 194 120
12.5 204.5 125
13.0 215-5.5 130
13.5 226 135
14.0 236.5-7 140
15.0 247.5 150
15.5 258-8.5 155
16.0 269-9.5 160
16.5 2710 165
17.5 2810.5-11 175
18.0 2911.5-12 180
18.5 3012.5 185
19.0 3113-13.5 190
20.0 321 200
20.5 331.5-2 205
21.0 342.5 210
22.0-22.5 354-4.5 220


2020年9月更新